| スキル
| 効果
| Lv1
| Lv2
| Lv3
| Lv4
| Lv5
| Lv6
| Lv7
| Lv8
| Lv9
| Lv10
|
| デッサン | ― | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| オタマジャクシ | AGLがLv+1だけ上昇 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 |
| 演奏 | AGLがLv+1だけ上昇 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 |
| 道具知識 | 売値がLv*3%だけ上昇 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| 鉱物学 | INTがLv*3だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 薬草学 | ベリー回復量がLv*3%だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| クラフト | AGLがLv+2だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 美的感覚 | ― | | | | | | | | | | |
| 文筆 | DEXがLv+2だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 努力 | 必要EXPがLv*4%だけ減少 | | | | | | | | | | |
| 根性 | 消費SPがLv*2だけ減少 | | | | | | | | | | |
| 忍耐 | CONがLv*2だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 危険感知 | STMがLv*3だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 生物学 | HPがLv^2*10だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 精神学 | MPがLv*5だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 包丁 | STRがLv*20だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| レシピ | 好物の回復効果が上昇 | | | | | | | | | | |
| 目利き | 食物の回復量がLv*1%だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 口笛 | ― | | | | | | | | | | |
| 調教 | ― | | | | | | | | | | |
| キャスト | DEXがLv*2だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 科学技術 | STRがLv*10だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 妖精論 | INTがLv+1だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 電波 | Lv上昇毎にアイテム入手 | | | | | | | | | | |
| ピエティ | 能力値1つがレベルアップ分上昇 | | | | | | | | | | |
| 遊び心 | {Lv^3-(Lv-1)^3}*100フォル獲得 | | | | | | | | | | |
| 機能美 | STR、INT、DEX、AGLがLv*6だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| 度胸 | ― | | | | | | | | | | |
| ポーカーフェイス | GUTSがLv*3だけ上昇 | | | | | | | | | | |
| コピー | ― | | | | | | | | | | |
| 機械知識 | ― | | | | | | | | | | |
| 機械操作 | ― | | | | | | | | | | |
| 戦闘スキル
| 効果
| Lv1
| Lv2
| Lv3
| Lv4
| Lv5
| Lv6
| Lv7
| Lv8
| Lv9
| Lv10
|
| 急所狙い | | | | | | | | | | | |
| 強打 | | | | | | | | | | | |
| めくり | | | | | | | | | | | |
| カウンター | | | | | | | | | | | |
| フェイント | | | | | | | | | | | |
| 錬気 | | | | | | | | | | | |
| 早口 | | | | | | | | | | | |
| 身体感覚 | | | | | | | | | | | |
| 気功 | | | | | | | | | | | |
| 受け流し | | | | | | | | | | | |
| キャンセル | | | | | | | | | | | |
| はやて | | | | | | | | | | | |
| 挑発 | | | | | | | | | | | |
| フロート | | | | | | | | | | | |
|